校長より
昨年4月に知り合いから頂いた胡蝶蘭。花が散った後も校長室で時間を共にしてきました。花びらのない茎だけの胡蝶蘭に開花のエネルギーを感じることはありませんでしたが、先月に見事2回目の開花をしました。校長室の窓に佇む胡蝶蘭と校庭で元気よく活動するこどもたちが重なり、伸びゆく生命の尊さを感じます。私たち大人がこどもの可能性をどこまでも信じ、共に成長していく「共育」を目指したいものです。
保護者の皆様、お子様のご入学、ご進級おめでとうございます。新1年生105名を迎え、令和8年度がスタートしました。長年尽力いたしました教職員が異動となり、今年度新たな教職員を迎え、新しい春に新しい出発をいたします。これまで積み上げてきた本校のすばらしい教育活動を継承するとともに、教職員一同、全力を尽くして、さらなる教育の推進を目指します。

本校の教育目標である『◎考える子〇やさしい子〇元気な子』において、本年度は考える子を重点目標と設定し、「地域に根差した教育の推進」、「学力向上に向けた取組」「基本的生活習慣の徹底」を柱に教育活動を推進します。その根底となる自己肯定感の育成・向上を最も重視し、様々な教育活動において、こどもたちの【関係性】【有能感】【自発性】を意識した指導を心がけてまいります。こどもの健やかな成長は、家庭と地域と学校が一体となって見守り、互いが協力・連携を図りながら育むことで実現できると思います。本年度も皆様方の格段のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
学校日記>校長室より
| 99 | 9月8日 5年生徒競走計測 | 校庭の水たまりも一晩で乾き、朝早くから先生方が徒競走のラインを引いていました。今週は雨予報が多いので、今日は校庭が使える貴重... [2026年9月8日up!] | |
| 98 | 9月8日 6年生授業風景 | 6年生の授業風景です。 国語の時間は、詩の内容について少人数で意見交換をしていました。何度もグループの入れ替えをして、多様な考... [2026年9月8日up!] | |
| 97 | 9月8日 4年生算数 | 4年生の教室では算数の割り算の授業を行っていました。 計算の方法について、こどもが黒板を使ってみんなに説明したり、友達同士で教... [2026年9月8日up!] | |
| 96 | 9月8日 タブレット端末を使って | 教室でタブレット端末を使って授業を行う風景が当たり前になりました。 1年生の教室では、タブレット端末を使って授業を行っていまし... [2026年9月8日up!] | |
| 95 | 9月8日 保健指導 | 3年生の教室では養護の先生が「生命の安全教育」についての授業を行っていました。 相手との距離感について具体例を示しながら、スラ... [2026年9月8日up!] | |
| 94 | 9月8日 身体測定 | 2学期が始まり、各学年で身体測定が行われています。 本校は保健室の隣が校長室です。身体測定をするこどもたちが、静かに並んで順番... [2026年9月8日up!] | |
| 93 | 9月4日 運動会に向けて | 6年生が運動会に向けて短距離走の計測をしていました。 6年生の走りは迫力があり、見ごたえがありました。さすが最高学年です。 先生... [2026年9月4日up!] | |
| 92 | 9月4日 特別支援教室 理解授業 | 本校の特別支援教室「わかば」の先生方が、特別支援教室を知ってもらうための授業を1年生に向けて行いました。 「わかば」についての... [2026年9月4日up!] | |
| 91 | 9月3日 4年2組 研究授業前の実践の様子 | 4年2組の教室では国語「ごんぎつね」の授業が行われていました。ごんぎつねが国語の教科書に初めて掲載されたのは1956年(昭和31年)... [2026年9月3日up!] | |
| 90 | 9月3日 算数チャレンジタイム | 1学期に実施した「算数ベーシックドリル」を教員が各学年ごとに分析し、課題となる領域等の定着を図るために「算数チャレンジタイム」... [2026年9月3日up!] |
